TOURNOI 2/5 -
"Passage à l'Acte"
TOURNOI DU PETIT
CHLEM
Détail des duels indiqués ci-après.
Premier tour
| Pigeon | |||
| Préservatix | |||
| Joachim | |||
| Léonardo | |||
| Korn de Bouc | |||
| Bruce | |||
| Malfrat | Courgette (2/2) | ||
| Courgette | |||
| Jean-Fouine | Bernardo (3/2) | ||
| Bernardo | |||
| Babaorhum | Hansaplast (3/0) | ||
| Hansaplast | |||
| Captain Bleenis | |||
| Halloween | |||
| Shangaï | Bihlallian (3/1) | ||
| Bihlallian |
Premier
tour
Stratégie
à valider avant le jeudi 26/09 à 23H00.
Élimination à ce tour : participation au
tour de rattrapage.
Que les meilleurs gagnent !
| Jean
Fouine vs
Bernardo
|
||||||
| DA manche 1 | DA manche 2 | DA manche 3 | DA manche 4 | DA manche 5 | DA Total | |
| Jean Fouine | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Bernardo | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Vainqueur | Jean Fouine | Jean Fouine | Bernardo | Bernardo | Bernardo | |
Vainqueur : Bernardo 3 manches à 2 ... |
||||||
| Shangaï
vs
Bihlallian
|
||||||
| DA manche 1 | DA manche 2 | DA manche 3 | DA manche 4 | DA manche 5 | DA Total | |
| Shangaï | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Bihliallian | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Vainqueur | Bihliallian | Bihliallian | Shangaï | Bihliallian | égalité | |
Vainqueur : Bihliallian 3 manches à 1 ... |
||||||
| Babaorhum
vs
Hansaplast
|
||||||
| DA manche 1 | DA manche 2 | DA manche 3 | DA manche 4 | DA manche 5 | DA Total | |
| Babaorhum | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hansaplast | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 |
| Vainqueur | égalité | Hansaplast | égalité | Hansaplast | Hansaplast | |
Vainqueur : Hansaplast 3 manches à 0 ... |
||||||
| Malfrat
vs
Courgette
|
||||||
| DA manche 1 | DA manche 2 | DA manche 3 | DA manche 4 | DA manche 5 | DA Total | |
| Malfrat | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Courgette | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| Vainqueur | Malfrat | égalité | Malfrat | Courgette | Courgette | |
Vainqueur : Courgette 2 manches à 2. Meilleur DA total : 12 ... |
||||||